データシートの解説
背景が薄橙の数値にマウスのポインタを置くと解説が表示されます。
(注) F1iS/F1eSの例であり、機械的特性などの値は機種によって異なります。
型式 Type | F1iS/F1eS | |
精度 Accuracy class | 0.05 | |
トルク測定システム Torque measuring system | ||
定格トルク Rated torque Mn | Nm | 500 |
● 定格感度(ゼロトルク及び定格トルク間のロータのレンジ) Nominal sensitivity(range between zero torque and rated torque) |
||
周波数出力 Frequency out | kHz | 20 |
電圧出力 Voltage output | V | 5/10/2.5/5 |
電流出力 Current output | mA | 8/10 |
● 精度(対定格トルク) Accuracy (related to rated torque) | ||
周波数出力 Frequency output | % | ±0.05 |
電圧出力 Voltage output | % | ±0.1 |
電流出力 Current output | % | ±0.1 |
● ゼロトルク時の出力信号 Output signal at zero torque | ||
周波数出力 Frequency output | kHz | 60 |
電圧出力 Voltage output | V | 0/0/2.5/5 |
電流出力 Current output | mA | 12/10 |
● 定格出力信号 Nominal output signal | ||
正方向定格トルクの周波数出力 | kHz | 80 |
Frequency output at positive rated torque | ||
負方向定格トルクの周波数出力 | kHz | 40 |
Frequency output at negative rated torque | ||
正方向定格トルクの電圧出力 | V | +5/+10/+5/+10 |
Voltage output at positive rated torque | ||
負方向定格トルクの電圧出力 | V | -5/-10/0/0 |
Voltage output at negative rated torque | ||
正方向定格トルクの電流出力 | mA | 20 |
Current output at positive rated torque | ||
負方向定格トルクの電流出力 | mA | 4/0 |
Current output at negative rated torque | ||
● トルクフランジ無しの48時間以上の長期間ドリフト Long-term drift over 48h without torque flange | ||
電圧出力 Voltage output | mV | <1 |
電流出力 Current output | µA | <0.8 |
●負荷抵抗 Load resistance | ||
周波数出力 Frequency output | (RS422) | |
電圧出力 Voltage output | kΩ | ≥5 |
● ダイナミック Dynamic | ||
周波数出力 Frequency output | kHz | ≤7 |
電圧出力(秒当りの変換数) | 1/s | 1.000 |
Voltage output (conversions per second) | ||
電流出力(秒当りの変換数) | 1/s | 1.000 |
Current output (conversions per second) | ||
● 群遅延時間 Group delay time | ||
周波数出力 Frequency output | ms | 0.01 |
電圧出力 Voltage output | ms | 3 |
● 信号スパンの実効値に対する出力信号の温度影響(定格温度レンジの10K当り) | ||
Temperature Influence per 10K in nominal temperature range on output signal related to actual value of signal span | ||
周波数出力 Frequency output | % | ≤±0.05 |
電圧出力 Voltage output | % | ≤±0.1 |
電流出力 Current output | % | ≤±0.1 |
● 定格感度に対するゼロ信号 on the zero signal# related to the nom. Sensitivity | ||
周波数出力 Frequency output | % | ≤±0.05 |
電圧出力 Voltage output | % | ≤±0.1 |
電流出力 Current output | % | ≤±0.1 |
● 最大変調レンジ Max. modulation range | ||
周波数出力 Frequency output | kHz | 30…90 |
電圧出力 Voltage output | V | -10.5…+10.5 |
電流出力 Current output | mA | 0….24 |
● 電源 Power Supply | ||
定格電源 Nominal supply | V (DC) | 24±1 |
測定時の最大消費電流 | A | <0.7 |
Max. current consumption in measuring mode | ||
スタート時の最大消費電流 | A | <2 |
Max. current consumption in start up mode | ||
定格消費電力 Nominal power consumption | W | <17 |
●リニアリティの変動(定格感度に対するヒステリシスを含む) | ||
Linearity deviation including hysteresis# related to the nominal sensitivity | ||
周波数出力 Frequency output (※1) | % | ≤±0.03 |
電圧出力 Voltage output | % | ≤±0.1 |
電流出力 Current output | % | ≤±0.1 |
• 出力信号の変動によるDIN 1319で規定されている再現性の標準偏差 | ||
Rel. standard deviation of the reproducibility according to DIN 1319# by reference to variation of the output signal | ||
周波数出力 Frequency output | % | ≤±0.03 |
電圧出力 Voltage output | % | ≤±0.05 |
電流出力 Current output | % | ≤±0.05 |
テスト信号 Test signal | 定格トルクの約50% | |
• 速度測定システム標準 | 歯車方式 1 track | |
Speed measuring system standard | ||
1回転当りのパルス数 Pules per rev | ppr. | 60 |
最大出力周波数 Max. output frequency | kHz | 25 |
十分安定するパルスまでの最小速度 | rpm | >0 |
Minimum speed for sufficient pulse stability | ||
• 速度測定システムオプション | 磁気式/光学式速度センサ2トラック、90位相差方式 | |
Speed measuring system option | Magnetic/optical sensor unit 2 tracks approx. 90 degree phase shifted | |
1回転当りのパルス数 Pulses per rev | ppr. | 1000(magnetic)、360(optical) |
最大出力周波数 Max. output frequency | kHz | 250 矩形波 (RS422) |
十分安定するパルスまでの最小速度 | rpm | >0 |
Minimum speed for sufficient pulse stabiltiy | ||
群遅延時間 Group delay time | µs | <5 |
定格間隔(ステータ - スピードディスク) | mm | 0.7 |
Nominal clearance (stator – pole disk) | ||
動作距離レンジ Working airgap (stator – pole disk) | mm | 0.1…1.0 |
定格軸方向相対位置 | mm | 2 |
Nominal axial displacement (rotor – stator) | ||
定格軸方向相対位置の許容範囲 | mm | ±0.5 |
Tolerance to nominal axial displacement (rotor – stator) | ||
• 一般仕様 General Data | ||
保護等級 Protection Class | IP54 | |
重量 Weight approx. | ||
ロータrotor | kg | 4.1 |
ステータ(スピードエンコーダ無し) | kg | 2.1 |
stator (without speed encoder) | ||
基準温度 Reference temperature range | °C | 23 |
定格温度範囲 Nominal temperature range | °C | 0…80(ロータ)、 0…70(ステータ) |
保存温度範囲 Storage temperature range | °C | -20…+85 |
• 定格速度 Nominal Speed | ||
高分解能速度エンコーダ無しの場合 | rpm | 20,000 |
without high res. magnetic speed encoder | ||
高分解能磁気式速度エンコーダ有りの場合 | rpm | 9,000 (1,000ppr) |
with high res. magnetic speed encoder | ||
高分解能光学式速度エンコーダ有りの場合 | rpm | 14,000 (360ppr) |
with high res. optical speed encoder | ||
• 限界負荷 これらの付与された数値は同時に他に何も加えられていない場合のみ有効となります。 | ||
Load limits The given values are only valid if none of others occur at the same time | ||
(注)許容限界の軸方向力、横力、曲げモーメントの測定誤差に対する影響は定格トルクの約0.3%です。 | ||
定格トルクに対する限界トルク | % | 500 |
Mn Limit torque# related to Mn | ||
破壊トルク Breaking torque approx. | % | 1,000 |
限界軸方向力 Axial limit force | kN | 15 |
限界横力 Lateral limit force | N | 1,230 |
限界曲げモ-メント Bending limit moment | Nm | 66 |
• 機械的仕様 Mechanical values | ||
ねじり剛性 Torsional stiffness | kNm/rad | 160 |
定格トルク時のねじり角度 Torsion angle at Mn | degree | 0.18 |
固有周波数 Inherent frequency | Hz | 770 |
DIN ISO 1949によるバランス等級 | G2.5 | |
Balance quality-level to DIN ISO 1940 | ||
相対軸振動の最大限界値 (peak to peak) (n in rpm) |
µm | |
Max. limits for relative shaft vibration (peak to peak) | ||
ロータ軸のロータ慣性 Inertia rotor about axis of rotor | kgm² | 0.0113 |
ロータ材質 Material of rotor | SUS | |
• 取付位置(光学速度センサ無しの場合) | ||
Mounting distances (without optical speed detection system) | ||
定格半径方向相対位置 | mm | 2.5 |
Nominal radial displacement (rotor – stator) | ||
定格半径方向相対位置の許容差 | mm | 0.1 |
Tolerance to nominal radial displacement (rotor – stator) | ||
定格軸方向相対位置 | mm | 2 |
Nominal axial displacement (rotor – stator) | ||
定格軸方向相対位置の許容差 | mm | ±0.5 |
Tolerance to nominal axial displacement (rotor – stator) | ||
• ロータの許容フラットネス及び同心度 | ||
Flatness and concentricity tolerances rotor | ||
軸同心許容値 Circular run-out-axial tolerance | mm | 0.01 |
ラジアル方向同心ずれ許容値 Circular run-out-radial tolerance | mm | 0.01 |